Pliki do pobrania
- Prawo o adwokaturze
- Regulamin odbywania aplikacji
- Regulamin konkursów krasomówczych
- Kodeks Etyki Adwokackiej
- Założenia Programowe Aplikacji Adwokackiej. Ramowy Program Szkolenia
- GRUPA aplikantów, którzy ukończyli szkolenie w dniu 31 grudnia 2025 roku
- Uchwała ORA w Kielcach dot. opłaty rocznej za aplikacje adwokacka 2026
- Starostowie poszczególnych roczników aplikacji
Dokumenty do pobrania
- Opinia o aplikancie po zakończeniu aplikacji - wzór
- Opinia o aplikancie po zakończeniu I i II roku szkoleniowego - wzór
- Opinia z przebiegu praktyk w sądach i prokuraturze 2026
- Promesa
- Umowa patronacka o odbywaniu aplikacji adwokackiej
- Wniosek o zgodę na dodatkowe zatrudnienie
- WNIOSEK O LEGITYMACJĘ 2026
PLANY SZKOLENIA APLIKANTÓW ADWOKACKICH W ROKU SZKOLENIOWYM 2025
- UCHWAŁA NR 166/2025 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 11 stycznia 2025 roku
- Założenia programowe 2025 i ramowy program szkolenia aplikantów adwokackich
Aplikanci
| Nazwisko i imię | Telefon | Adres e-mail |
|---|---|---|
| Adamkiewicz Małgorzata | 694 955 229 | |
| Alzak Klaudia | 534 285 151 | |
| Antoszewska vel Antosiak Aniela | 519 483 073 | |
| Banasik Tomasz | 508 051 342 | |
| Bator Łukasz | 504 615 114 | |
| Białacka Natalia | 667 194 776 | |
| Bieńkowski Jakub - Z-ca STAROSTY | 519 587 088 | |
| Błach Milena | 508 550 933 | |
| Borek-Daleszak Małgorzata | 663 927 521 | |
| Buchcic Karol | 532 535 234 | |
| Burys-Szołdra Żaneta | 883 310 745 | |
| Czarna Karolina | 722 290 199 | |
| Długosz Mateusz - STAROSTA | 500 867 276 | |
| Dobosz Magdalena | 784 524 079 | |
| Domagała Paulina | 661 711 892 | |
| Dostal Natalia | 506 276 358 | |
| Dryjas Bartłomiej | 500 646 492 | |
| Dudkiewicz Grzegorz | 530 088 254 | |
| Dziuba Edyta | 881 711 813 | |
| Dziurski Michał | 669 939 276 | |
| Gaczyńska Joanna | 604 263 827 | |
| Gajos Aleksandra | 516 753 243 | |
| Gwiazda Monika | 508 115 366 | |
| Janik-Witkowska Paulina | 730 181 291 | |
| Janus-Iwan Katarzyna | 609 208 197 | |
| Jarząb Milena – URLOP DZIEKAŃSKI 2026 | 795 328 126 | |
| Jop Dorota | 606 767 304 | |
| Kaleta Sylwia | 883 292 550 | |
| Kaniowska Aleksandra - Urlop dziekański | 669 910 307 | |
| Kiliańska Oliwia | 510 161 516 | |
| Kołbuc Anna | 574 641 552 | |
| Kołbuc Daria | 883 721 377 | |
| Konarska Eliza | 507 177 230 | |
| Kość Natalia | 690 961 601 | |
| Kózka Radosław - Z-ca Starosty | 792 899 277 | |
| Kuca Dominik | 724 489 164 | |
| Kwiecień Aleksandra | 787 151 137 | |
| Lenartowicz Dominika - Starosta | 536 777 637 | |
| Matałowska Wiktoria | 886 345 571 | |
| Matuszczyk Weronika | 668 740 732 | |
| Mierzwiński Karol | 506 117 987 | |
| Molendowska Agnieszka | 698 634 510 | |
| Mołdawa-Duda Klaudia – URLOP DZIEKAŃSKI 2026 | 725 026 672 | |
| Mularczyk Małgorzata - STAROSTA | 664 371 660 | |
| Niewiadomski Paweł | 533 532 970 | |
| Nowek Maciej | 692 056 414 | |
| Piątek Patrycja | 515 531 754 | |
| Prokop Eliza | 795 950 100 | |
| Rogosz Szymon | 667 705 699 | |
| Rybicka Magdalena | 508 952 836 | |
| Sapieha Roman | 665 456 212 | |
| Schaffrath Sebastian | 573 339 613 | |
| Serwin Emilia - Z-CA STAROSTY | 609 744 652 | |
| Siarek Sebastian | 694 266 780 | |
| Siołek Gabriela | 697 148 119 | |
| Sitarz Michał | 539 348 118 | |
| Skowron-Rudzka Anna - Urlop dziekański 2026 | 606 823 210 | |
| Sołtys Aleksandra | 666 155 277 | |
| Surma Agnieszka | 576 118 667 | |
| Szyba Maciej | 728 956 752 | |
| Szymczykowska Inga | 730 721 145 | |
| Świeca Karolina | 694 062 916 | |
| Taborska Weronika | 533 690 114 | |
| Tomczyk Wiktor | 791 271 009 | |
| Tomczyk-Prokopczyk Katarzyna | 785 573 510 | |
| Tyc Jakub | 786 956 346 | |
| Wielgus Kinga | 513 874 361 | |
| Wierzba Norbert | 796 151 299 | |
| Wrona Mateusz | 690 161 540 | |
| Zając Natalia | 608 294 792 | |
| Zawrzykraj Agnieszka | 726 905 507 | |
| Zieliński Kamil | 503 535 969 |








.jpg)





